プレートキャッチ 丸型
従来のキャッチは立体的なため、収納ケースなどの本体に取り付けなければなりませんでした。新開発のプレートキャッチは薄く平面的で、皿ネジ用穴が直接磁石にあけられているため、蓋側にも容易に取り付け可能です。
サイズをクリックすると購入ページへ移動します。
品 番 | OD × H | M | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||||
NC-53R | 5φ × 3 | 1.6 | 340 | 3.4 | 6.26 | 0.64 | |
NC-54R | 5φ × 4 | 1.6 | 360 | 3.6 | 7.59 | 0.77 | |
NC-55R | 5φ × 5 | 1.6 | 390 | 3.9 | 8.47 | 0.86 | |
NC-63R | 6φ × 3 | 1.6 | 400 | 4.0 | 7.67 | 0.78 | |
NC-64R | 6φ × 4 | 1.6 | 430 | 4.3 | 9.79 | 1.00 | |
NC-65R | 6φ × 5 | 1.6 | 450 | 4.5 | 11.29 | 1.15 | |
NC-66R | 6φ × 6 | 1.6 | 460 | 4.6 | 12.26 | 1.25 | |
NC-73R | 7φ × 3 | 1.6 | 380 | 3.8 | 8.82 | 0.90 | |
NC-74R | 7φ × 4 | 1.6 | 420 | 4.2 | 11.82 | 1.21 | |
NC-75R | 7φ × 5 | 1.6 | 440 | 4.4 | 14.02 | 1.43 | |
NC-77R | 7φ × 7 | 1.6 | 460 | 4.6 | 16.67 | 1.70 | |
NC-83R | 8φ × 3 | 2 | 370 | 3.7 | 14.39 | 1.47 | |
NC-84R | 8φ × 4 | 2 | 400 | 4.0 | 17.16 | 1.75 | |
NC-85R | 8φ × 5 | 2 | 430 | 4.3 | 18.42 | 1.88 | |
NC-88R | 8φ × 8 | 2 | 460 | 4.6 | 24.21 | 2.47 | |
NC-93R | 9φ × 3 | 2 | 380 | 3.8 | 16.66 | 1.59 | |
NC-94R | 9φ × 4 | 2 | 420 | 4.2 | 20.47 | 2.09 | |
NC-95R | 9φ × 5 | 2 | 440 | 4.4 | 21.17 | 2.16 | |
NC-103R | 10φ × 3 | 3 | 370 | 3.7 | 15.58 | 1.70 | |
NC-105R | 10φ × 5 | 3 | 430 | 4.3 | 23.62 | 2.41 | |
NC-115R | 11φ × 5 | 3 | 430 | 4.3 | 25.87 | 2.64 | |
NC-12R | 12φ × 3 | 3 | 370 | 3.7 | 20.39 | 2.08 | 1) |
NC-124R | 12φ × 4 | 3 | 420 | 4.2 | 23.42 | 2.39 | |
NC-155R | 15φ × 5 | 4 | 430 | 4.3 | 36.85 | 3.76 | |
NC-185R | 18φ × 5 | 4 | 400 | 4.0 | 49.29 | 5.03 | |
NC-204R | 20φ × 4 | 5 | 360 | 3.6 | 48.02 | 4.90 | |
NC-24R | 24φ × 4 | 5 | 340 | 3.4 | 58.21 | 5.94 | |
NC-254R | 25φ × 4 | 6 | 360 | 3.6 | 60.56 | 6.18 | |
NC-256R | 25φ × 6 | 6 | 430 | 4.3 | 87.61 | 8.94 | |
NC-305R | 30φ × 5 | 5 | 320 | 3.2 | 91.92 | 9.38 | |
NC-35R | 35φ × 5 | 5 | 330 | 3.3 | 106.33 | 10.85 |
※吸着力は参考値となります。
1) 表面処理は亜鉛メッキ/クロメート処理(RoHS) それ以外はニッケルメッキ。