サマリウムコバルト磁石 - リング型
耐熱性・耐食性に優れた高磁力マグネット
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
サイズをクリックすると購入ページへ移動します。
OD × ID × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
1.4φ×0.4φ×1.6 | 280 | 2.8 | 0.38 | 0.04 | |
3φ×1φ×2.5 | 260 | 2.6 | 1.61 | 0.16 | |
3φ×1.8φ×4 | 290 | 2.9 | 1.50 | 0.15 | |
5φ×3.2φ×3 | 250 | 2.5 | 3.01 | 0.31 | |
6.5φ×2φ×1.5 | 200 | 2.0 | 3.71 | 0.38 | |
6.5φ×2φ×2 | 220 | 2.2 | 4.86 | 0.50 | |
8φ×0.6φ×1.5 | 180 | 1.8 | 4.76 | 0.49 | |
9φ × 2.1φ × 2 | 230 | 2.3 | 6.62 | 0.68 | 2) |
9.5φ×2.2φ×1.4 | 150 | 1.5 | 4.60 | 0.47 | |
10φ×4.6φ×2.6 | 280 | 2.8 | 12.09 | 1.23 | |
10.5φ×7.6φ×1 | 110 | 1.1 | 4.91 | 0.5 | |
13.2φ×3φ×1.5 | 150 | 1.5 | 10.07 | 1.03 | |
14φ×4φ×3 | 250 | 2.5 | 19.84 | 2.02 | |
14φ×9φ×8 | 330 | 3.3 | 25.71 | 2.62 |
OD × ID × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
16φ×5φ×3 | 200 | 2.0 | 22.74 | 2.32 | |
17φ×5φ×2 | 180 | 1.8 | 15.35 | 1.57 | |
17φ×5φ×5 | 250 | 2.5 | 33.12 | 3.38 | |
19φ×5.5φ×2 | 180 | 1.8 | 20.31 | 2.07 | |
20φ×7φ×4 | 250 | 2.5 | 32.38 | 3.30 | |
23.5φ×11φ×1.5 | 90 | 0.9 | 15.93 | 1.63 | |
30φ×5φ×5 | 250 | 2.5 | 64.63 | 6.60 | |
30φ×15.5φ×5 | 250 | 2.5 | 67.62 | 6.90 | |
36φ×28φ×5 | 240 | 2.4 | 81.15 | 8.28 | |
40φ×17.5φ×3 | 200 | 2.0 | 55.93 | 5.71 | |
46φ×33φ×2 | 200 | 2.0 | 53.32 | 5.44 | |
60φ×32φ×7 | 300 | 3.0 | 184.28 | 18.80 | |
64φ×47φ×15 | 350 | 3.5 | 399.70 | 40.79 |
2)金メッキ
※表面磁束密度及び吸着力は参考値となります。