close

ネオジム磁石 - 丸型

ネオジム磁石 丸型

世界最強といわれる強力な磁場を作る人気商品「ネオジム磁石」

ネオジム磁石は、現行マーケットに出ている中では世界最強といわれる強力な磁場を作り出します。用途によって形状は丸型、角形、リング型などに加工できます。機械的強度には優れていますが、サビ易いため表面加工されており、一般的には80℃以下での使用が条件となります。

サイズをクリックすると購入ページへ移動します。

OD × H 表面磁束密度 吸着力 備考
mT kG N kgf
 1.2φ × 2 130 1.3 0.54 0.06 1)
 1.5φ × 1.5 280 2.8 0.75 0.08  
 2φ × 2 270 2.7 1.39 0.14  
 2φ × 3 320 3.2 1.57 0.16  
 3φ × 1.5 310 3.1 2.05 0.21  
 3φ × 1.8 320 3.2 2.41 0.25  
 3φ × 2 350 3.5 2.61 0.27  
 3φ × 2.5 330 3.3 2.99 0.31  
 3φ × 3 340 3.4 3.25 0.33  
 3φ × 4 350 3.5 3.57 0.36  
 4φ × 1.5 270 2.7 2.69 0.27  
 4φ × 2 300 3.0 3.69 0.38  
 4φ × 3 350 3.5 5.10 0.52  
 4φ × 4 390 3.9 5.88 0.60  
 4φ × 5 420 4.2 6.34 0.65  
 5φ × 1 150 1.5 2.53 0.26  
 5φ × 1.5 200 2.0 3.50 0.36 2)
 5φ × 2 320 3.2 4.57 0.47  
 5φ × 3 350 3.5 6.87 0.70  
 5φ × 4 380 3.8 8.35 0.85  
 5φ × 5 400 4.0 9.29 0.95  
 5.5φ × 1.7 210 2.1 4.36 0.45  
 6φ × 2 220 2.2 5.54 0.57  
 6φ × 3 290 2.9 8.45 0.86  
 6φ × 5 350 3.5 12.39 1.26  
 7φ × 2 300 3.0 6.64 0.68  
 7φ × 3 350 3.5 9.80 1.00  
 8φ × 1 180 1.8 4.80 0.49  
 8φ × 2 220 2.2 7.79 0.80  
 8φ × 3 350 3.5 10.96 1.12  
 8φ × 4 360 3.6 15.13 1.54  
 8φ × 5 400 4.0 18.43 1.88  
 8φ × 8 420 4.2 24.16 2.47  
 9φ × 3 320 3.2 12.57 1.28  
 9.4φ × 0.8 150 1.5 3.84 0.39  
 10φ × 2 260 2.6 10.23 1.04  
 10φ × 3 350 3.5 14.22 1.45  
 10φ × 4 380 3.8 18.57 1.90  
 10φ × 5 420 4.2 23.76 2.42  
 10φ × 10 480 4.8 37.94 3.87  
 12φ × 1.3 200 2.0 8.91 0.91  
 12.5φ × 1.5 200 2.0 11.13 1.14  
 12.5φ × 2 200 2.0 13.56 1.38  
 13φ × 10 480 4.8 56.61 5.78  
 13φ × 20 550 5.5 64.47 6.58  
 14φ × 10 450 4.5 62.77 6.41  
 15φ × 1.5 180 1.8 12.43 1.27  
 15φ × 1.7 200 2.0 14.84 1.51  
 15φ × 3 320 3.2 23.10 2.36  
 15φ × 4 330 3.3 29.12 2.97  
 15φ × 5 330 3.3 35.17 3.59  
 15φ × 10 420 4.2 68.79 7.02  
 16φ × 10 420 4.2 74.64 7.62  
 17.9φ × 2.5 270 2.7 25.33 2.59  
 19φ × 10 400 4.0 90.93 9.28  
 20φ × 5 280 2.8 49.18 5.02  
 21φ × 4.6 320 3.2 48.73 4.97  
 22φ × 10 450 4.5 105.13 10.73  
 23.5φ × 3.4 200 2.0 44.80 4.57  
 23.5φ × 4.5 220 2.2 54.98 5.61  
 23.5φ × 5 240 2.4 59.66 6.09  
 25φ × 3.4 180 1.8 48.57 4.96  
 25φ × 5 250 2.5 64.36 6.57  
 25φ × 6 300 3.0 74.40 7.59  
 25φ × 9.8 350 3.5 114.38 11.67  
 30φ × 15 500 5.0 216.46 22.09  
 32φ × 10.5 400 4.0 167.67 17.11  
 40φ × 10 380 3.8 197.33 20.14  
 50φ × 20 510 5.1 470.58 48.02  
 100φ × 15 370 3.7 834.34 85.14  
1)金メッキ 2)金メッキ、Niメッキ両方に対応
※表面磁束密度及び吸着力は参考値となります。

ネオジム磁石 - バー型

ネオジム磁石 丸型
単位:mm
OD × H 表面磁束密度 吸着力 備考
mT kG N kgf
 1φ × 5 150 1.5 0.39 0.04  
 1.4φ × 5 150 1.5 0.80 0.08  
 1.5φ × 8 200 2.0 0.94 0.10  
 2φ × 5.5 350 3.5 1.69 0.17  
 2φ × 7 380 3.8 1.72 0.18  
 2.3φ × 4.5 330 3.3 2.20 0.22  
 2.5φ × 6 360 3.6 2.67 0.27  
 3φ × 5 340 3.4 3.73 0.38  
 3φ × 6 360 3.6 3.82 0.39  
 3φ × 10 400 4.0 3.98 0.41  
 4φ × 8 400 4.0 6.92 0.71  
 5φ × 8 370 3.7 10.57 1.08  
 5φ × 10 400 4.0 10.93 1.12  
 5.5φ × 8 390 3.9 12.61 1.29  
 6φ × 10 400 4.0 15.44 1.58  
 6φ × 23 500 5.0 16.56 1.69  
 9φ × 10 420 4.2 31.86 3.25  
 16φ × 30 500 5.0 114.21 11.65  
 17.5φ × 20 470 4.7 122.96 12.55  
 22.5φ × 25 500 5.0 228.14 23.28  
 23.5φ × 25 500 5.0 229.12 23.38  
※表面磁束密度及び吸着力は参考値となります。